Procurar Tubo De Politetrafluoroetileno, Fio Resistente Ao Calor De Silicone, Tubo Termorretrátil no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Descrição do produto

tubo de teflon \ n Descrição: O tubo de teflon também é chamado de tubo de PTFE. Seu nome químico é Polytetrafluoroethylene. \ N XH-R: tubos de PTFE são feitos por extrusão e sinterização .. \ n Tensão nominal: 150V 300V 600V \ n Temperatura máxima de trabalho: A temperatura de trabalho contínua é de 200 ° C a 260 ° C. \ n Temperatura de trabalho mínima: suave em -100 ° C. \ n Resistência à corrosão: resistência à água e outros solventes orgânicos \ n Resistência ao clima: maior longevidade do envelhecimento entre outros plásticos \ n Alta lubrificação: com o coeficiente mínimo de fricção (0.04) entre outros plásticos \ n Não-viscoso: ter a tensão superficial do material sólido e não ser viscoso para nada \ n Não perigoso: tendo inércia física \ n Possui excelente função elétrica. É um material de isolamento ideal de nível-C. \ N Este bem tem muitas vantagens, como resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, resistência a ácidos e álcalis, propriedades estáveis ​​e paredes de tubos super finas e assim por diante. \ N Aplicação: Porque o PTFE tem a resistência de temperatura mais alta entre o plástico (260 ° C), a maior resistência de tensão (45KV / mm), ácido forte e resistência a álcali, o mais antiaderente e a habilidade mais escorregadia, resistência ao desgaste e assim por diante, é amplamente utilizado em máquinas, automóvel, eletricidade, química, válvula e outros componentes.Tabão flexível de Telfon é geralmente usado em química, aparelhos, aquecimento elétrico e máquinas. \ n \ n \ n \ n
Specifications              
SIZE ID(mm) OD(mm) PACK
AWG MIN MORE MAX S TYPE T TYPE L TYPE M/R
30 0.25  0.30  0.38  0.76  0.76  0.60  305
28 0.33  0.38  0.46  0.84  0.84  0.68  305
26 0.41  0.46  0.53  0.92  0.92  0.76  305
24 0.51  0.56  0.66  1.16  1.06  0.86  305
23 0.58  0.66  0.74  1.26  1.16  0.96  305
22 0.66  0.71  0.81  1.31  1.21  1.01  305
21 0.74  0.81  0.89  1.41  1.31  1.11  305
20 0.81  0.86  0.97  1.66  1.46  1.16  305
19 0.91  0.96  1.07  1.76  1.56  1.26  200
18 1.01  1.07  1.17  1.87  1.67  1.37  200
17 1.14  1.19  1.32  1.99  1.79  1.49  200
16 1.29  1.34  1.47  2.14  1.94  1.64  153
15 1.45  1.50  1.65  2.30  2.10  1.80  153
14 1.62  1.68  1.83  2.48  2.28  2.08  100
13 1.83  1.93  2.05  2.73  2.53  2.33  100
12 2.05  2.16  2.31  2.96  2.77  2.56  100
11 2.31  2.14  2.57  3.21  3.01  2.81  150
10 2.59  2.69  2.84  3.49  3.29  3.09  150
9 2.90  3.00  3.10  4.00  3.76  3.40  150
8 3.28  3.38  3.53  4.38  4.14  3.78  100
7 3.65  3.78  3.94  4.76  4.52  4.16  100
6 4.11  4.22  4.41  5.22  4.98  4.72  100
5 4.62  4.72  4.95  5.72  5.48  5.22  50
4 5.18  5.28  5.53  6.28  6.04  5.78  1.0m/pc.50m/roll
3 5.81  5.94  6.20  6.94  6.70  6.44  1.0m/pc
2 6.55  6.68  6.93  7.68  7.44  7.18  1.0m/pc
1 7.34  7.46  7.75  8.46  8.22  7.96  100
0 8.26  8.38  8.69  9.38  9.14  8.88  100
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Aquecedor Infravermelho